Poker
Príďte si užiť poker v luxusnom prostredí naplno!
V Casine Victory Martin sme si pre Vás pripravili skvelé turnaje.
Začíname už na Opening party 22.3.
Cash games
Aktuálně sa nehrá žiadna cash game
Rozpis turnajov
Pobočka
Dátum
Názov
Buy in
Garancia
Martin
Sat 26.4. 18:30
MOTO MANIA tournament
Martin
35 €
3.000 €
35 €
MOTO MANIA tournament
Format
Rebuy/Addon
Chips
20.000
Levels
25 Min
Note
LATE REG. 10LVL, cca 23:25
Minimum 900€ for the 1st Place+300€ Card ticket
Za registráciu do turnaja pred 18:30 25€ v Lucky Chips ako bonus
35€ Rebuy 20 000 Chips
45€ Addon 30 000 Chips
15% FEE DEDUCTION
10% ITM
Level | SB/BB | Ante | |
1 | 100/100 | 100 | |
2 | 100/200 | 200 | |
3 | 100/300 | 300 | |
4 | 200/400 | 400 | |
5 | 300/600 | 600 | |
30 Min Break | |||
6 | 400/800 | 800 | |
7 | 500/1000 | 1.000 | |
8 | 600/1200 | 1 200 | |
9 | 700/1400 | 1 400 | |
10 | 800/1600 | 1 600 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
11 | 1000/2000 | 2 000 | |
12 | 1000/3000 | 3 000 | |
13 | 2000/4000 | 4 000 | |
14 | 3000/6000 | 6 000 | |
15 | 4000/8000 | 8 000 | |
16 | 5000/10000 | 10 000 | |
15 Min Break | |||
17 | 6000/12000 | 12 000 | |
18 | 8000/16000 | 16 000 | |
19 | 10000/20000 | 20 000 | |
20 | 12000/24000 | 24 000 | |
21 | 15000/30000 | 30 000 |
Kompletná štruktúra
Martin
Sat 3.5. 19:00
Saturday Night
Martin
30 €
2.000 €
30 €
Saturday Night
Format
2x Rebuy max ,1x Addon
Chips
30.000
Levels
25 Min
Note
25 min / Late Reg. 10 lvl. / cca 00:10
Minimum 600€ for the 1st Place
30€ Rebuy 30 000 Chips
40€ Addon 40 000 Chips
15% FEE DEDUCTION
10% ITM
Level | SB/BB | Ante | |
1 | 100/100 | 100 | |
2 | 100/200 | 200 | |
3 | 100/300 | 300 | |
4 | 200/400 | 400 | |
5 | 300/600 | 600 | |
30 Min Break | |||
6 | 400/800 | 800 | |
7 | 500/1000 | 1.000 | |
8 | 600/1200 | 1 200 | |
9 | 700/1400 | 1 400 | |
10 | 800/1600 | 1 600 | |
30Min Break / End of late reg. | |||
11 | 1000/2000 | 2 000 | |
12 | 1000/3000 | 3 000 | |
13 | 2000/4000 | 4 000 | |
14 | 3000/6000 | 6 000 | |
15 | 4000/8000 | 8 000 | |
16 | 5000/10000 | 10 000 | |
10 Min Break | |||
17 | 6000/12000 | 12 000 | |
18 | 8000/16000 | 16 000 | |
19 | 10000/20000 | 20 000 | |
20 | 12000/24000 | 24 000 | |
21 | 15000/30000 | 30 000 |
Kompletná štruktúra
Martin
Sat 10.5. 19:00
Saturday Night
Martin
30 €
2.000 €
30 €
Saturday Night
Format
2xRebuy max,1xAddon
Chips
30.000
Levels
25 Min
Note
25 min / Late Reg. 10 lvl. / cca 00:10
Minimum 600€ for the 1st Place
30€ Rebuy 30 000 Chips
40€ Addon 40 000 Chips
15% FEE DEDUCTION
10% ITM
Level | SB/BB | Ante | |
1 | 100/100 | 100 | |
2 | 100/200 | 200 | |
3 | 100/300 | 300 | |
4 | 200/400 | 400 | |
5 | 300/600 | 600 | |
30 Min Break | |||
6 | 400/800 | 800 | |
7 | 500/1000 | 1.000 | |
8 | 600/1200 | 1 200 | |
9 | 700/1400 | 1 400 | |
10 | 800/1600 | 1 600 | |
30Min Break / End of late reg. | |||
11 | 1000/2000 | 2 000 | |
12 | 1000/3000 | 3 000 | |
13 | 2000/4000 | 4 000 | |
14 | 3000/6000 | 6 000 | |
15 | 4000/8000 | 8 000 | |
16 | 5000/10000 | 10 000 | |
10 Min Break | |||
17 | 6000/12000 | 12 000 | |
18 | 8000/16000 | 16 000 | |
19 | 10000/20000 | 20 000 | |
20 | 12000/24000 | 24 000 | |
21 | 15000/30000 | 30 000 |
Kompletná štruktúra
Martin
Sat 17.5. 18:00
Western Special
Martin
50 €
4.000 €
50 €
Western Special
Format
2xRebuy max,1xAddon
Chips
30.000
Levels
25 Min
Note
25 min / Late Reg. 10 lvl. / cca 23:10
Minimum 1200€ for the 1st Place + 300€ Card Ticket
50€ Rebuy 30 000 Chips
60€ Addon 40 000 Chips
15% FEE DEDUCTION
10% ITM
Level | SB/BB | Ante | |
1 | 100/100 | 100 | |
2 | 100/200 | 200 | |
3 | 100/300 | 300 | |
4 | 200/400 | 400 | |
5 | 300/600 | 600 | |
30 Min Break | |||
6 | 400/800 | 800 | |
7 | 500/1000 | 1.000 | |
8 | 600/1200 | 1 200 | |
9 | 700/1400 | 1 400 | |
10 | 800/1600 | 1 600 | |
30Min Break / End of late reg. | |||
11 | 1000/2000 | 2 000 | |
12 | 1000/3000 | 3 000 | |
13 | 2000/4000 | 4 000 | |
14 | 3000/6000 | 6 000 | |
15 | 4000/8000 | 8 000 | |
16 | 5000/10000 | 10 000 | |
10 Min Break | |||
17 | 6000/12000 | 12 000 | |
18 | 8000/16000 | 16 000 | |
19 | 10000/20000 | 20 000 | |
20 | 12000/24000 | 24 000 | |
21 | 15000/30000 | 30 000 |
Kompletná štruktúra
Martin
Sat 24.5. 18:00
Saturday Big Stack
Martin
60 €
3.000 €
60 €
Saturday Big Stack
Format
unl. re-entry
Chips
100.000
Levels
25 Min
Note
25 min / Late Reg. 10 lvl. / cca 23:10
Minimum 900€ for the 1st Place+ 300€ Card ticket | ||||
60€ Buy in ,100 000 Chips | ||||
Multi re-entry | ||||
15% FEE DEDUCTION | ||||
10% ITM | ||||
Level | SB/BB | Ante | ||
1 | 100/200 | 200 | ||
2 | 100/300 | 300 | ||
3 | 200/400 | 400 | ||
4 | 300/600 | 600 | ||
5 | 400/800 | 800 | ||
30 Min Break | ||||
6 | 600/1200 | 1 200 | ||
7 | 800/1600 | 1 600 | ||
8 | 1000/2000 | 2 000 | ||
9 | 1000/3000 | 3 000 | ||
10 | 2000/4000 | 4 000 | ||
30 Min Break / End of late reg. | ||||
11 | 2000/5000 | 5 000 | ||
12 | 3000/6000 | 6 000 | ||
13 | 4000/8000 | 8 000 | ||
14 | 6000/12000 | 12 000 | ||
15 | 8000/16000 | 16 000 | ||
10 Min Break | ||||
16 | 10000/20000 | 20 000 | ||
17 | 15000/30000 | 30 000 | ||
18 | 20000/40000 | 40 000 | ||
19 | 30000/60000 | 60 000 | ||
20 | 40000/80000 | 80 000 | ||
10 Min Break | ||||
21 | 60000/120000 | 120 000 | ||
22 | 80000/160000 | 160 000 | ||
23 | 100000/200000 | 200 000 | ||
24 | 150000/300000 | 300 000 | ||
25 | 200000/400000 | 400 000 | ||
10 Min Break | ||||
26 | 300000/600000 | 600 000 | ||
27 | 400000/800000 | 800 000 | ||
28 | 500000/1000000 | 1 000 000 |
Kompletná štruktúra
Martin
Sat 31.5. 19:00
Saturday Night
Martin
30 €
2.000 €
30 €
Saturday Night
Format
2xRebuy max,1x Addon
Chips
30.000
Levels
25 Min
Note
25 min / Late Reg. 10 lvl. / cca 00:10
Minimum 600€ for the 1st Place | |||
30€ Rebuy 30 000 Chips | |||
40€ Addon 40 000 Chips | |||
max 2xRebuy/1xAddon | |||
15% FEE DEDUCTION | |||
10% ITM | |||
Level | SB/BB | Ante | |
1 | 100/100 | 100 | |
2 | 100/200 | 200 | |
3 | 100/300 | 300 | |
4 | 200/400 | 400 | |
5 | 300/600 | 600 | |
30 Min Break | |||
6 | 400/800 | 800 | |
7 | 500/1000 | 1.000 | |
8 | 600/1200 | 1 200 | |
9 | 700/1400 | 1 400 | |
10 | 800/1600 | 1 600 | |
30 Min Break / End of late reg. | |||
11 | 1000/2000 | 2 000 | |
12 | 1000/3000 | 3 000 | |
13 | 2000/4000 | 4 000 | |
14 | 3000/6000 | 6 000 | |
15 | 4000/8000 | 8 000 | |
16 | 5000/10000 | 10 000 | |
10 Min Break | |||
17 | 6000/12000 | 12 000 | |
18 | 8000/16000 | 16 000 | |
19 | 10000/20000 | 20 000 | |
20 | 12000/24000 | 24 000 | |
21 | 15000/30000 | 30 000 |
Kompletná štruktúra
Príďte za nami
Vieme, čo potrebujú ozajstní hráči. A vieme vám to dať. Staráme sa o vaše pohodlie a zábavu tak, aby ste si z každej svojej návštevy odniesli maximálny zážitok.