Poker
Přijďte si užít poker v luxusním prostředí naplno!
V Casinu Victory Martin jsme si pro Vás připravili skvělé turnaje.
+421 904 842 528
Cash games
Aktuálně se nehraje žádná cash game
Rozpis turnajů
Pobočka
Datum
Název
Buy in
Garance
Martin
Sat 28.6. 19:00
Saturday Big Stack
Martin
60 €
3.000 €
60 €
Saturday Big Stack
Format
unl. re-entry
Chips
100.000
Levels
25 Min
Note
25/20 min / Late Reg. 10 lvl. / cca 23:55
Minimum 900€ for the 1st Place+ 300€ Card ticket | ||||
60€ Buy in 100 000 Chips | ||||
Multi re-entry | ||||
25/20 LVL | ||||
15% FEE DEDUCTION | ||||
10% ITM | ||||
Level | SB/BB | Ante | ||
1 | 100/200 | 200 | ||
2 | 100/300 | 300 | ||
3 | 200/400 | 400 | ||
4 | 300/600 | 600 | ||
5 | 400/800 | 800 | ||
30 Min Break | ||||
6 | 500/1000 | 1 000 | ||
7 | 1000/2000 | 2 000 | ||
8 | 2000/4000 | 4 000 | ||
9 | 2000/5000 | 5 000 | ||
10 | 3000/6000 | 6 000 | ||
15 Min Break / End of late reg. | ||||
11 | 4000/8000 | 8 000 | ||
12 | 6000/12000 | 12 000 | ||
13 | 8000/16000 | 16 000 | ||
14 | 10000/20000 | 20 000 | ||
15 | 15000/30000 | 30 000 | ||
10 Min Break | ||||
16 | 20000/40000 | 40 000 | ||
17 | 30000/60000 | 60 000 | ||
18 | 40000/80000 | 80 000 | ||
19 | 60000/120000 | 120 000 | ||
20 | 80000/160000 | 160 000 | ||
10 Min Break | ||||
21 | 100000/200000 | 200 000 | ||
22 | 150000/300000 | 300 000 | ||
23 | 200000/400000 | 400 000 | ||
24 | 300000/600000 | 600 000 | ||
25 | 400000/800000 | 800 000 |
Kompletní struktura
Martin
Sat 12.7. 19:00
SATURDAY NIGHT
Martin
55 €
3.000 €
55 €
SATURDAY NIGHT
Format
Buy in/Re-entry / Dealer Addon /Addon
Chips
40.000
Levels
25 Min
Note
25/20 min / Late Reg. 10 lvl. / cca 23:55
Minimum 900€ for the 1st Place+ 300€ Card ticket | |||
55€ Buy in 40 000 Chips | |||
10€ Dealer Addon 20 000 Chips | |||
30€ Addon 40000 Chips | |||
Multi re-entry | |||
25/20 LVL | |||
15% FEE DEDUCTION | |||
10% ITM | |||
Level | SB/BB | Ante | |
1 | 100/200 | 200 | |
2 | 100/300 | 300 | |
3 | 200/400 | 400 | |
4 | 200/500 | 500 | |
5 | 300/600 | 600 | |
30 Min Break | |||
6 | 400/800 | 800 | |
7 | 600/1200 | 1 200 | |
8 | 800/1600 | 1 600 | |
9 | 1000/2000 | 2 000 | |
10 | 1000/3000 | 3 000 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
11 | 2000/4000 | 4 000 | |
12 | 2000/5000 | 5 000 | |
13 | 3000/6000 | 6 000 | |
14 | 4000/8000 | 8 000 | |
15 | 6000/12000 | 12 000 | |
10 Min Break | |||
16 | 8000/16000 | 16 000 | |
17 | 10000/20000 | 20 000 | |
18 | 15000/30000 | 30 000 | |
19 | 20000/40000 | 40 000 | |
20 | 30000/60000 | 60 000 | |
10 Min Break | |||
21 | 40000/80000 | 80 000 | |
22 | 60000/120000 | 120 000 | |
23 | 80000/160000 | 160 000 | |
24 | 100000/200000 | 200 000 | |
25 | 150000/300000 | 300 000 | |
10 Min Break | |||
26 | 200000/400000 | 400 000 | |
27 | 300000/600000 | 600 000 | |
28 | 400000/800000 | 800 000 | |
29 | 500000/1000000 | 1 000 000 |
Kompletní struktura
Martin
Tue 15.7. 19:00
TUESDAY NIGHT
Martin
30 €
2.000 €
30 €
TUESDAY NIGHT
Format
Buy in/Re-entry / Dealer Addon /Addon
Chips
50.000
Levels
20 Min
Note
20/15 min / Late Reg. 10 lvl. / cca 23:00
Minimum 600€ for the 1st Place | |||
30€ Buy in/Rebuy =50 000 Chips | |||
10€ Dealer Addon=20 000 Chips | |||
15 € =Addon 30000 Chips | |||
Multi re-entry | |||
15% FEE DEDUCTION | |||
10% ITM | |||
Level | SB/BB | Ante | |
1 | 100/200 | 200 | |
2 | 100/300 | 300 | |
3 | 200/400 | 400 | |
4 | 300/600 | 600 | |
5 | 400/800 | 800 | |
30 Min Break | |||
6 | 600/1200 | 1 200 | |
7 | 800/1600 | 1 600 | |
8 | 1000/2000 | 2 000 | |
9 | 1000/3000 | 3 000 | |
10 | 2000/4000 | 4 000 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
11 | 2000/5000 | 5 000 | |
12 | 3000/6000 | 6 000 | |
13 | 4000/8000 | 8 000 | |
14 | 6000/12000 | 12 000 | |
15 | 8000/16000 | 16 000 | |
10 Min Break | |||
16 | 10000/20000 | 20 000 | |
17 | 15000/30000 | 30 000 | |
18 | 20000/40000 | 40 000 | |
19 | 30000/60000 | 60 000 | |
20 | 40000/80000 | 80 000 | |
10 Min Break | |||
21 | 60000/120000 | 120 000 | |
22 | 80000/160000 | 160 000 | |
23 | 100000/200000 | 200 000 | |
24 | 150000/300000 | 300 000 | |
25 | 200000/400000 | 400 000 | |
10 Min Break | |||
26 | 300000/600000 | 600 000 | |
27 | 400000/800000 | 800 000 | |
28 | 500000/1000000 | 1 000 000 | |
Kompletní struktura
Martin
Sat 26.7. 19:00
SATURDAY NIGHT
Martin
55 €
3.000 €
55 €
SATURDAY NIGHT
Format
Buy in/Re-entry / Dealer Addon /Addon
Chips
40.000
Levels
25 Min
Note
25/20 min / Late Reg. 10 lvl. / cca 23:55
Minimum 900€ for the 1st Place+ 300€ Card ticket | |||
55€ Buy in 40 000 Chips | |||
10€ Dealer Addon 20 000 Chips | |||
30€ Addon 40000 Chips | |||
Multi re-entry | |||
25/20 LVL | |||
15% FEE DEDUCTION | |||
10% ITM | |||
Level | SB/BB | Ante | |
1 | 100/200 | 200 | |
2 | 100/300 | 300 | |
3 | 200/400 | 400 | |
4 | 200/500 | 500 | |
5 | 300/600 | 600 | |
30 Min Break | |||
6 | 400/800 | 800 | |
7 | 600/1200 | 1 200 | |
8 | 800/1600 | 1 600 | |
9 | 1000/2000 | 2 000 | |
10 | 1000/3000 | 3 000 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
11 | 2000/4000 | 4 000 | |
12 | 2000/5000 | 5 000 | |
13 | 3000/6000 | 6 000 | |
14 | 4000/8000 | 8 000 | |
15 | 6000/12000 | 12 000 | |
10 Min Break | |||
16 | 8000/16000 | 16 000 | |
17 | 10000/20000 | 20 000 | |
18 | 15000/30000 | 30 000 | |
19 | 20000/40000 | 40 000 | |
20 | 30000/60000 | 60 000 | |
10 Min Break | |||
21 | 40000/80000 | 80 000 | |
22 | 60000/120000 | 120 000 | |
23 | 80000/160000 | 160 000 | |
24 | 100000/200000 | 200 000 | |
25 | 150000/300000 | 300 000 | |
10 Min Break | |||
26 | 200000/400000 | 400 000 | |
27 | 300000/600000 | 600 000 | |
28 | 400000/800000 | 800 000 | |
29 | 500000/1000000 | 1 000 000 |
Kompletní struktura
MARTIN
Tue 29.7. 19:00
TUESDAY NIGHT
MARTIN
30 €
2.000 €
30 €
TUESDAY NIGHT
Format
Buy in/Re-entry / Dealer Addon /Addon
Chips
50.000
Levels
20 Min
Note
20/15 min / Late Reg. 10 lvl. / cca 23:00
Minimum 600€ for the 1st Place | |||
30€ Buy in/Rebuy =50 000 Chips | |||
10€ Dealer Addon=20 000 Chips | |||
15 € =Addon 30000 Chips | |||
Multi re-entry | |||
15% FEE DEDUCTION | |||
10% ITM | |||
Level | SB/BB | Ante | |
1 | 100/200 | 200 | |
2 | 100/300 | 300 | |
3 | 200/400 | 400 | |
4 | 300/600 | 600 | |
5 | 400/800 | 800 | |
30 Min Break | |||
6 | 600/1200 | 1 200 | |
7 | 800/1600 | 1 600 | |
8 | 1000/2000 | 2 000 | |
9 | 1000/3000 | 3 000 | |
10 | 2000/4000 | 4 000 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
11 | 2000/5000 | 5 000 | |
12 | 3000/6000 | 6 000 | |
13 | 4000/8000 | 8 000 | |
14 | 6000/12000 | 12 000 | |
15 | 8000/16000 | 16 000 | |
10 Min Break | |||
16 | 10000/20000 | 20 000 | |
17 | 15000/30000 | 30 000 | |
18 | 20000/40000 | 40 000 | |
19 | 30000/60000 | 60 000 | |
20 | 40000/80000 | 80 000 | |
10 Min Break | |||
21 | 60000/120000 | 120 000 | |
22 | 80000/160000 | 160 000 | |
23 | 100000/200000 | 200 000 | |
24 | 150000/300000 | 300 000 | |
25 | 200000/400000 | 400 000 | |
10 Min Break | |||
26 | 300000/600000 | 600 000 | |
27 | 400000/800000 | 800 000 | |
28 | 500000/1000000 | 1 000 000 | |
Kompletní struktura
Přijďte za námi
Víme, co potřebují opravdoví hráči. A umíme vám to dát. Pečujeme o vaše pohodlí a zábavu tak, abyste si z každé své návštěvy odnesli maximální zážitek.